Монархи Англии
Традиционно, Королевство Англия начинается с Альфреда Великого, короля Уэссекса, в юго-восточной части Великобритании. В последнее английским монархом была королева Анна, стала королевой Великобритании, когда Англия объединилась с Шотландией, чтобы сформировать союз в 1707 году. Для монархов после королевы Анны см. список британских монархов.
Уэльс был включен в состав Англии в соответствии с Уставом 1284-го года, и в 1301 король Эдуард I назначил своего старшего сына, будущего короля Эдварда II, принц Уэльский. С этого времени, за исключением Эдварда III, старшие сыновья всех английских монархов носят этот титул. После смерти королевы Елизаветы I в 1603 году, короны Англии и Шотландии были объединены в личной унии Якоба VI, стал Якобом I Английским. По королевской прокламацией, он называл себя «Король Великобритании», королевство было создано только в 1707 году (Акт об унии (1707)), во время правления королевы Анны.
уэссекская династия
имя | портрет | оригинальное имя | годы правления |
---|---|---|---|
уэссекская династия | |||
Альфред I Великий | англ. Ælfred the Great | 871-899 | |
Эдуард Старший | англ. Eadweard the Elder | 899-924 | |
Етельвирд (*) | англ. Æðelweard | 924 | |
Этельстан Славный | англ. Æðelstan the Glorious | 924-939 | |
Эдмунд I Великолепный | англ. Eadmund I the Magnificent | 939-946 | |
Едред | англ. Eadred | 946-955 | |
Эдвиг | англ. Eadwig All-Fair | 955-959 | |
Эдгар | англ. Eadgar the Peaceable | 959-975 | |
Эдуард Мученик | англ. Eadweard II the Martyr | 975-978 | |
Этельред Неразумный | англ. Æðelred II Unræd | 978-1013 1014-1016 | |
Эдмунд II Зализобокий | англ. Eadmund II Ironside | 1016 | |
(*) Достоверность правления сомнительна. |
Датские короли
имя | портрет | оригинальное имя | годы правления |
---|---|---|---|
Датские короли | |||
Свен I Вилобородый | дан. Svend Tveskæg англ. Sweyn I Forkbeard | 1013-1014 | |
Кнуд Великий | дан. Knud den Store англ. Cnut the Great | 1016-1035 | |
Гарольд I | дан. Harald Harefod англ. Harold Harefoot | 1035-1040 | |
Хардекнуд | дан. Hardeknud англ. Harthacnut | 1040-1042 |
уэссекская династия
имя | портрет | оригинальное имя | годы правления |
---|---|---|---|
Реставрация уэссекская династия | |||
Эдуард Исповедник | англ. Eadweard the Confessor | 1042-1066 | |
Гарольд II Годвинсон | англ. Harold Godwinson | 1066 | |
Эдгар Этелинг | англ. Eadgar Ætheling | 1066 |
нормандская династия
имя | портрет | оригинальное имя | годы правления |
---|---|---|---|
"Нормандская династия После норманнского завоевания в 1066 году, в Англии появилась французская традиция «нумерации» королей. | |||
Вильгельм I Завоеватель | англ. William I the Conqueror / the Bastard | 1066-1087 | |
Вильгельм II Рыжий | англ. William II Rufus | 1087-1100 | |
Генрих I Плантагенет | англ. Henry I Beauclerc | 1100-1135 | |
Стефан Блуаский | англ. Stephen of Blois | 1135-1154 | |
Матильда (королева Англии) | англ. Empress Matilda | 1141 |
Плантагенеты
имя | портрет | оригинальное имя | годы правления |
---|---|---|---|
"Плантагенеты В 1154 престол перешел к сыну Матильды и Жоффруа V Плантагенета, графа Анжуйского | |||
Генрих II Плантагенет | англ. Henry II Curtmantle | 1154-1189 | |
Генрих Молодой | англ. Henry the Young King | 1170-1183 | |
Ричард I Львиное Сердце | англ. Richard the Lionheart | 1189-1199 | |
Иоанн Безземельный | англ. John Lackland | 1199-1216 | |
Людовик VIII (король Франции) (**) | англ. Prince Louis of France | 1216-1217 | |
Генрих III (король Англии) | англ. Henry III of Winchester | 1216-1272 | |
Эдуард I | англ. Edward I Longshanks | 1272-1307 | |
Эдуард II (***) | англ. Edward II of Carnarvon | 1307-1327 | |
Эдуард III | англ. Edward III of Windsor | 1327-1377 | |
Ричард II | англ. Richard II | 1377-1399 | |
(**) был провозглашен королем Англии 16 мая 1216 в Лондоне, однако коронован он так и не был. Он контролировал более половины Англии, но в 1217 году он был вынужден отказаться от прав на престол. (***) В последнее независимым правителем Уэльса был Лливелин ап Грифид. Далее Уэльс был присоединен к Англии. В 1284 году Эдуард I провозгласил своего преемника Эдуарда II Принцем Уэльским. |
Ланкастеры
имя | портрет | оригинальное имя | годы правления |
---|---|---|---|
"Династия Ланкастеров В 1399 Ричард II был отстранен от владычества представителем одной из ветвей дома Плантагенетов Генрихом Ланкастером. | |||
Генрих IV | англ. Henry IV of Bolingbroke | 1399-1413 | |
Генрих V | англ. Henry V | 1413-1422 | |
Генрих VI | англ. Henry VI | 1422-1461 1470-1471 |
Йорки
имя | портрет | оригинальное имя | годы правления |
---|---|---|---|
"Династия Йорков В 1461, во время войны Алой и Белой розы, Генрих VI был отстранен от владычества представителем другой ветви Плантагенетов Эдуардом Йорком. | |||
Эдуард IV | англ. Edward IV | 1461-1470 1471-1483 | |
Эдуард V | англ. Edward V | 1483 | |
Ричард III | англ. Richard III | 1483-1485 |
Тюдоры
имя | портрет | оригинальное имя | годы правления |
---|---|---|---|
"Династия Тюдоров В 1485 престол перешел к потомку Ланкастеров Генриха Тюдора, основателя династии Тюдоров. | |||
Генрих VII | англ. Henry VII | 1485-1509 | |
Генрих VIII (***) | англ. Henry VIII | 1509-1547 | |
Эдуард VI | англ. Edward VI | 1547-1553 | |
Леди Джейн Грей | англ. Lady Jane Grey, The Nine Days 'Queen | 1553 | |
Мария I Тюдор | англ. Mary I | 1553-1558 | |
Филипп | англ. Philip | 1554-1558 | |
Елизавета I | англ. Elizabeth I | 1558-1603 | |
(***) Начиная с 1199 года владения Ирландия находилось в подчинении английской короны. В 1541 году было создано королевство Ирландия. Король Генрих VIII стал первым английским королем, которого ирландский парламент наделил титулом король Ирландии. |
стюарты
"Короли Англии, Шотландии и Ирландии В 1603, после смерти королевы Елизаветы I, английский трон унаследовал король Шотландии Яков VI. | ||||
династия Стюартов | ||||
имя | портрет | Герб | годы правления | Примечания |
---|---|---|---|---|
Яков I (англ. James I) | 1603-1625 | Король Шотландии под именем Якова VI | ||
Карл I (англ. Charles I) | 1625-1649 | Сын Якова I |
протекторат
"Содружество и Протекторат После казни Карла I в 1649 Англия стала республикой, позже была провозглашена Содружество Англии и Шотландии, а в 1653 была образована должность протектора, на которую был избран Оливер Кромвель. | ||||
имя | портрет | Герб | годы правления | Примечания |
---|---|---|---|---|
Оливер Кромвель (англ. Oliver Cromwell) | 1653-1658 | |||
Ричард Кромвель (англ. Richard Cromwell) | 1658-1659 | Сын Оливера Кромвеля |
Стюарты (реставрация)
Короли Англии, Шотландии и Ирландии В 1660 на престол Англии, Шотландии и Ирландии вернулись Стюарты. | ||||
реставрация Стюартов | ||||
имя | портрет | Герб | годы правления | Примечания |
---|---|---|---|---|
Карл II (англ. Charles II) | 1660-1685 | Сын Карла I, король Шотландии также в 1649-1651 гг. | ||
Яков II (англ. James II) | 1685-1689 | Сын Карла I, король Шотландии под именем Якова VII | ||
Мария II (англ. Mary II) | 1689-1694 | Дочь Якова II, властвовала вместе с Вильгельмом III | ||
Вильгельм III Оранский (англ. William III of Orange) | 1689-1702 | Внук Карла I, король Шотландии под именем Вильгельма II, король Ирландии под именем Вильгельма I | ||
Анна (англ. Anne) | 1702-1707 | Дочь Якова II |
|
08.06.2019; 10:30 просмотров: 472 |